| Bürgerliste | |||
| Wetzel, Thorsten | 142 | Gewählt | |
| Schabinger, Tobias | 137 | Gewählt | |
| Geiselhart, Marco | 132 | Gewählt | |
| Schabinger, Simon | 131 | Gewählt | |
| Stoll, Michael | 119 | Gewählt | |
| Roth, Nicole | 117 | Gewählt | |
| Stein, Felix | 103 | Gewählt | |
| Schabinger, Stefan | 95 | ||
| Münch, Jutta | 54 | ||
| Nagel, Roland Wilhelm | 6 | ||
| Dr. Kehl, Franz | 4 | ||
| Mattis, Bernd | 4 | ||
| Seidler, Tanja Maria | 2 | ||
| Vogt, Eva | 2 | ||
| Freiburger, Eleonore Ingeborg | 2 | ||
| Nagel, Gabriele | 2 | ||
| Lauw, Roger Karl-Heinz | 2 | ||
| Wagner, Carsten | 2 | ||
| Bischoff, Peter Theo | 1 | ||
| Wächter, Rolf Richard | 1 | ||
| Link, Timo | 1 | ||
| Hab, Walburga | 1 | ||
| Schnäbele, Rudolf Oswald | 1 | ||
| Kehl, Leonard Konstantin | 1 | ||
| Pippes, Reinhard Karl | 1 | ||
| Opatz, Erich | 1 | ||
| Schnäbele, Christian | 1 | ||
| Wagner-Jurk, Manuela | 1 |
| Wahlberechtigte: | 343 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 280 |
| Wähler: | 234 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 68,22 |
| Ungültige Stimmzettel: | 5 |
| Gültige Stimmzettel: | 229 |
| Gültige Stimmen: | 1.066 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem