| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 32,52 | 13,51 | 21,26 | 11,53 | 6,81 | 2,50 | 2,77 | 0,55 | 1,42 | 0,49 | 0,15 | 1,98 | 0,58 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,21 | 0,19 | 0,45 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,19 | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,19 | 0,36 | 0,28 | 0,42 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.000 | 32,52 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.662 | 13,51 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.615 | 21,26 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 1.418 | 11,53 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 838 | 6,81 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 308 | 2,50 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 340 | 2,77 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 67 | 0,55 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 175 | 1,42 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 60 | 0,49 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 18 | 0,15 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 244 | 1,98 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 71 | 0,58 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 14 | 0,11 |
| BP | Bayernpartei | 13 | 0,11 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 | 0,02 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 8 | 0,07 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,02 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 26 | 0,21 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 23 | 0,19 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 55 | 0,45 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 16 | 0,13 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 10 | 0,08 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,06 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 23 | 0,19 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,02 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 19 | 0,16 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 5 | 0,04 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 10 | 0,08 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 11 | 0,09 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 19 | 0,16 |
| Graue Panther | Graue Panther | 14 | 0,11 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 22 | 0,18 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 11 | 0,09 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 6 | 0,05 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 12 | 0,10 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 23 | 0,19 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 44 | 0,36 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 34 | 0,28 |
| Volt | Volt Deutschland | 52 | 0,42 |
| Wahlberechtigte: | 19.502 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 15.252 |
| Wähler: | 12.549 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 64,35 |
| Ungültige Stimmen: | 250 |
| Gültige Stimmen: | 12.299 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem