| Bürgerliste Neibsheim | |||
| Maierhöfer, Markus | 576 | Gewählt | |
| Kritzer, Armin | 568 | Gewählt | |
| Weniger, Margit | 553 | Gewählt | |
| Konrad, Tobias | 525 | Gewählt | |
| Bachmann, Hubert | 524 | Gewählt | |
| Koch, Michael | 477 | Gewählt | |
| Strobel, Jonas | 411 | Gewählt | |
| Kohler, Alexander | 373 | ||
| Hauk, Elmar | 364 | ||
| Mohr, Markus | 349 | ||
| Drescher, Beatrix | 293 | ||
| Westermann, Markus | 170 | ||
| Sieger, Anna-Sophia | 2 | ||
| Gerweck senior, Hermann | 2 | ||
| Bachmann, Dr. Klaus | 2 | ||
| Kratzmeier, Edgar | 1 | ||
| Wittmann, Rolf | 1 | ||
| Häberer, Dr. Rainer | 1 | ||
| Häberer, Rita | 1 | ||
| Konrad, Rüdiger | 1 |
| Wahlberechtigte: | 1.511 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 1.229 |
| Wähler: | 899 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 59,50 |
| Ungültige Stimmzettel: | 11 |
| Gültige Stimmzettel: | 888 |
| Gültige Stimmen: | 5.194 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem