| Bürgervereinigung | |||
| Six, Wolfgang | 237 | Gewählt | |
| Kremser, Frank | 232 | Gewählt | |
| Kammerer, Joachim | 229 | Gewählt | |
| Freitag, Josef | 199 | Gewählt | |
| Schäfer, Elke | 191 | Gewählt | |
| Thumm, Andreas | 184 | Gewählt | |
| Kiefer, Michael | 151 | Gewählt | |
| Hakenes, Christoph | 148 | ||
| Kiefer, Michael | 5 | ||
| Kammerer, Marcel | 4 | ||
| Haag, Sascha | 2 | ||
| Seith, Roland | 2 | ||
| Kammerer, Alexander | 1 | ||
| Seith, Wilfried | 1 | ||
| Gerweck, Wolfgang | 1 | ||
| Eißler, Klaus | 1 | ||
| Gropp, Peter | 1 |
| Wahlberechtigte: | 468 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 355 |
| Wähler: | 342 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 73,08 |
| Ungültige Stimmzettel: | 4 |
| Gültige Stimmzettel: | 338 |
| Gültige Stimmen: | 1.589 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem